| ID | 文章标题 | 作者 | 点击 | 评论 | 日期 |
| 1508537 | 满城香 | 郭战胜 | 1212 | 0 | 11-02 |
| 1508346 | 深秋之美 | 汪育才 | 1211 | 1 | 10-31 |
| 1505827 | 超声诱导药物激活系统的简要概述——天津大学史志远教授课题组 | 刘文睿 | 1210 | 0 | 10-14 |
| 1507825 | 基于跨时空稳定因果动态贝叶斯网络的工业过程安全控制 | Ouariel | 1209 | 0 | 10-28 |
| 1508305 | 聚焦牙科及相关领域期刊——Dentistry Journal | MDPI开放科学 | 1208 | 0 | 10-31 |
| 1508907 | 兰花画法 | 许培扬 | 1208 | 1 | 11-05 |
| 1508313 | Receptors:探索受体的神秘世界 | MDPI开放科学 | 1207 | 0 | 10-31 |
| 1508472 | 本周小结20-08 | 王安良 | 1206 | 0 | 11-02 |
| 1508587 | 秋山 | 许培扬 | 1205 | 1 | 11-03 |
| 1505731 | ESCI收录:Resources Chemicals and Materials | 科爱KeAi | 1205 | 0 | 10-13 |
| 1505881 | 光学领域优质期刊Optics | MDPI开放科学 | 1205 | 0 | 10-14 |
| 1507001 | 一个庆祝生物学专业诞生的贺联 | 李天煜 | 1204 | 0 | 10-22 |
| 1508541 | AI在教育中的一个应用 | 杨鑫 | 1202 | 2 | 11-02 |
| 1508374 | 生物多样性细胞图谱:在细胞分辨率下绘制生命之树 | 张俊鹏 | 1201 | 0 | 11-01 |
| 1508456 | 优选计算中的的目标函数 | 葛维亚 | 1201 | 3 | 11-02 |
| 1508727 | 重阳暮秋 | 林贤根 | 1201 | 0 | 11-03 |
| 1508668 | 【广西大学主办】第五届计算机科学、电子信息工程和智能控制技术 ... | 彭科 | 1200 | 0 | 11-03 |
| 1509445 | CLINICAL NEUROLOGY 领域 Top JIF 期刊 | 孙颉 | 1198 | 2 | 11-08 |
| 1507647 | 话说“睫在眼前長不见"(范洪义作) | 万志龙 | 1198 | 0 | 10-27 |
| 1508309 | BioTech:聚焦生物技术前沿 | MDPI开放科学 | 1197 | 0 | 10-31 |
| 1508473 | 情 | 许培扬 | 1197 | 1 | 11-02 |
| 1509459 | 那曲——女儿的诗 | 杨文祥 | 1197 | 0 | 11-08 |
| 1508524 | 梓潼行之谒两弹城 | 刘万东 | 1196 | 0 | 11-02 |
| 1508939 | 读万卷书,行万里路,旅游与读书相伴相爱 | 汪育才 | 1196 | 1 | 11-05 |
| 1509169 | 1.2.1、人类五大革命平权之一:工业革命,让人类实现“体力平权 ... | 吴怀宇 | 1196 | 0 | 11-06 |
| 1506409 | 国庆节中秋与股市 [绝句] | 孙迎春 | 1195 | 0 | 10-18 |
| 1507854 | Earth 高引文章推荐:利用经济与地表参数结合人工神经网络和马尔 ... | MDPI开放科学 | 1194 | 0 | 10-28 |
| 1508586 | “一个衡量概率分布峰度的新指数”论文正式发表上线 | 黄河宁 | 1194 | 1 | 11-03 |
| 1508381 | 教育部云南高等研究院+西南联合研究生院助力人才培养 | 陈小开 | 1193 | 0 | 11-01 |
| 1509311 | 关于图书馆人力资源招聘的思考 | 王启云 | 1192 | 0 | 11-07 |

